Holzhackschnitzel - BioHKW
Biomasseheizkraftwerk im Wellsring zur Wärme- und Stromerzeugung mit angeschlossenem Ferwärmenetz
Ansprechpartner
Herr Palzer
Tel.: 06322/935-8410
Raum 0.6
Was ist ein Biomasse-HKW?
Funktion und Brennstoffverarbeitung in einem Biomasseheizkraftwerk
- Holz ist ein nachwachsender Rohstoff
Kraft-Wärme-Kopplung
- Hocheffiziente Energienutzung
- Gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom
Der Brennstoff
Naturbelassene und unbehandelte Holzhackschnitzel
Das Biomasseheizkraftwerk verbrennt nur naturbelassene und unbehandelte Holzhackschnitzel. Diese werden direkt im Wald gewonnen, indem ganze Baumstämme in kleine Holzhackschnitzel zerhäckselt werden. Das Material wird ohne weitere Bearbeitungsschritte in die Anlage eingebracht.
Die Funktionsweise
Technische Daten
4.200 kW Thermische Leistung
- Versorgung des Krankenhauses mit Dampf, Wärme und Kälte
- Fernwärmeversorgung zum Anschluss von Gymnasium, Realschule, Salierschule und Haus für Kinder, Feuerwehr, Lebenshilfe und weiterer privater Gebäude
536 kW Elektrische Leistung
- entspricht etwa 5 % der Netzleistung von Bad Dürkheim
Energieflussdiagramm
Emissionsgrenzwerte
Emissionsgrenzwerte in einem Biomasseheizkraftwerk
Grenzwerte aus Technischer Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Parameter | Grenzwert | Messwert |
---|---|---|
Gesamtstaub | 20 mg/m³ | <0,3 mg/m³ |
Stickoxide | 0,25 g/m³ | 0,21 g/m³ |
Kohlenmonoxid | 0,150 g/m³ | s. Auflistung |
2023 | g/m³ |
---|---|
01/2023 | 0,04 |
02/2023 | 0,05 |
03/2023 | 0,06 |
04/2023 | 0,06 |
05/2023 | 0,00 |
06/2023 | 0,00 |
07/2023 | 0,00 |
08/2023 | 0,00 |
09/2023 | 0,00 |
10/2023 | 0,00 |
11/2023 | |
12/2023 |
2022 | g/m³ |
---|---|
01/2022 | 0,04 |
02/2022 | 0,06 |
03/2022 | 0,03 |
04/2022 | 0,03 |
05/2022 | 0,00 |
06/2022 | 0,00 |
07/2022 | 0,00 |
08/2022 | 0,00 |
09/2022 | 0,00 |
10/2022 | 0,04 |
11/2022 | 0,04 |
12/2022 | 0,05 |
2021 | g/m³ |
---|---|
01/2021 | 0,006 |
02/2021 | 0,004 |
03/2021 | 0,102 |
04/2021 | 0,047 |
05/2021 | 0,000 |
06/2021 | 0,000 |
07/2021 | 0,000 |
08/2021 | 0,000 |
09/2021 | 0,000 |
10/2021 | 0,000 |
11/2021 | 0,012 |
12/2021 | 0,010 |
2020 | g/m³ |
---|---|
01/2020 | 0,003 |
02/2020 | 0,003 |
03/2020 | 0,005 |
04/2020 | 0,000 |
05/2020 | 0,000 |
06/2020 | 0,000 |
07/2020 | 0,000 |
08/2020 | 0,000 |
09/2020 | 0,000 |
10/2020 | 0,000 |
11/2020 | 0,003 |
12/2020 | 0,005 |
Abgasreinigungsverfahren
AVB Fernwärme
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme.